JR東海が、東京ディズニーシーの新しいエリア「ファンタジースプリングス」にちなんだ特別な新幹線を走らせています!
その名も「Wonderful Dreams Shinkansen」。
この東海道新幹線は、外も中もディズニーデザインで飾られる特別な列車です。
新幹線の車体には、「アナと雪の女王」「塔の上のラプンツェル」「ピーターパン」の世界が描かれています。
車内も特別で、座席のカバーやテーブルのデザインがディズニー仕様になり、「塔の上のラプンツェル」の音楽も流れます。(ただ、仕事向けの7号車とグリーン車は特別仕様ではありません。)
この新幹線は、東京~新大阪間を、主に「ひかり」や「こだま」で走行しますが、「のぞみ」で走ることもあります。
運行期間は、2025年2月21日から9月中旬までの予定。
その第一号は「ひかり632号」で、名古屋発東京行きの上りでした。
ということで、ディズニーフルラッピング東海道新幹線「Wonderful Dreams Shinkansen」の、通過駅の時刻もわかる時刻表を作成してみました。
※通過駅に関しては、時刻がズレる可能性があります。大体の目安としてご利用頂ければ幸いです。
良かったらご参考にしてみてくださいね。
スポンサーリンク
|
ディズニー東海道新幹線「Wonderful Dreams Shinkansen」走行日カレンダー
【2025年2月】
【2025年2月】
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
【2025年3月】
【2025年3月】
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
【2025年4月】
【2025年4月】
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
スポンサーリンク
ディズニー東海道新幹線「Wonderful Dreams Shinkansen」時刻表2025年2月21日
スポンサーリンク
新幹線が見られるお部屋のあるホテル【名古屋駅】
名古屋プリンスホテル スカイタワー
名古屋駅側のお部屋からのトレインビュー↘
➀名古屋発-東京行き ひかり632号
【走行日】
2/21のみ
駅名 | 着発 | 時刻 | 到着番線 |
名古屋 | 発 | 6:43 | |
三河安城 | レ | 6:51頃 | |
豊橋 | 着 | 7:02 | |
〃 | 発 | 7:09 | |
浜松 | 着 | 7:20 | |
〃 | 発 | 7:23 | |
掛川 | レ | 7:31頃 | |
静岡 | 着 | 7:42 | |
〃 | 発 | 7:45 | |
新富士 | レ | 7:52頃 | |
三島 | レ | 7:59頃 | |
熱海 | レ | 8:05頃 | |
小田原 | レ | 8:11頃 | |
新横浜 | 着 | 8:23 | |
〃 | 発 | 8:24 | |
品川 | 着 | 8:34 | |
〃 | 発 | 8:35 | |
東京 | 着 | 8:42 |
スポンサーリンク
➁東京発-新大阪行き のぞみ213号
【走行日】
2/21のみ
駅名 | 着発 | 時刻 | 到着番線 |
東京 | 発 | 9:00 | |
品川 | 着 | 9:06 | |
〃 | 発 | 9:07 | |
新横浜 | 着 | 9:17 | |
〃 | 発 | 9:18 | |
小田原 | レ | 9:31頃 | |
熱海 | レ | 9:36頃 | |
三島 | レ | 9:40頃 | |
新富士 | レ | 9:49頃 | |
静岡 | レ | 9:56頃 | |
掛川 | レ | 10:07頃 | |
浜松 | レ | 10:13頃 | |
豊橋 | レ | 10:21頃 | |
三河安城 | レ | 10:30頃 | |
名古屋 | 着 | 10:39 | |
〃 | 発 | 10:41 | |
岐阜羽島 | レ | 10:48頃 | |
米原 | レ | 10:57頃 | |
京都 | 着 | 11:15 | |
京都 | 発 | 11:16 | |
新大阪 | 着 | 11:30 |
スポンサーリンク
③新大阪発-東京行き のぞみ238号
【走行日】
2/21のみ
駅名 | 着発 | 時刻 | 到着番線 |
新大阪 | 発 | 17:00 | |
京都 | 着 | 17:14 | |
〃 | 発 | 17:16 | |
米原 | レ | 17:32頃 | |
岐阜羽島 | レ | 17:41頃 | |
名古屋 | 着 | 17:50 | |
〃 | 発 | 17:51 | |
三河安城 | レ | 17:59頃 | |
豊橋 | レ | 18:08頃 | |
浜松 | レ | 18:16頃 | |
掛川 | レ | 18:23頃 | |
静岡 | レ | 18:33頃 | |
新富士 | レ | 18:40頃 | |
三島 | レ | 18:45頃 | |
熱海 | レ | 18:50頃 | |
小田原 | レ | 18:55頃 | |
新横浜 | 着 | 19:08 | |
〃 | 発 | 19:09 | |
品川 | 着 | 19:20 | |
〃 | 発 | 19:21 | |
東京 | 着 | 19:27 |
スポンサーリンク
④東京発-新大阪行き のぞみ465号
【走行日】
2/21のみ
駅名 | 着発 | 時刻 | 到着番線 |
東京 | 発 | 19:42 | |
品川 | 着 | 19:48 | |
〃 | 発 | 19:49 | |
新横浜 | 着 | 19:59 | |
〃 | 発 | 20:00 | |
小田原 | レ | 20:12頃 | |
熱海 | レ | 20:17頃 | |
三島 | レ | 20:23頃 | |
新富士 | レ | 20:29頃 | |
静岡 | レ | 20:36頃 | |
掛川 | レ | 20:46頃 | |
浜松 | レ | 20:53頃 | |
豊橋 | レ | 21:02頃 | |
三河安城 | レ | 21:13頃 | |
名古屋 | 着 | 21:22 | |
〃 | 発 | 21:23 | |
岐阜羽島 | レ | 21:31頃 | |
米原 | レ | 21:41頃 | |
京都 | 着 | 21:58 | |
〃 | 発 | 21:59 | |
新大阪 | 着 | 22:12 |
こちらもおススメ!
⇒ドクターイエローのぞみ検測下りの時刻表【2025年2月】
⇒ドクターイエローのぞみ検測上り時刻表【2025年2月】
⇒ドクターイエローの時刻表こだま検測下り【2025年2月】
⇒ドクターイエローの時刻表こだま検測上り【2025年2月】
⇒ドクターイエロー T4・T5とその違い
⇒500系新幹線だけの時刻表【2024年度】引退前に乗っておこう!!
⇒ドクターイエローが見られるホテル10選!【名古屋編】新幹線・在来線も!!
ディズニー東海道新幹線「Wonderful Dreams Shinkansen」時刻表(2往復走行)
2月22日~3月31日のうち、一日に2往復する際の列車です。
【走行日】
3/1~2 3/7 3/9 3/13~16 3/20~24 3/28~31
4/1 4/3~6 4/11~13 4/18~20 4/25~28
・ひかり636号
新大阪 6:42発 - 東京 9:42着
・こだま715号
東京 9:57発 - 新大阪 13:51着
・こだま736号
新大阪 14:54発 - 東京 18:48着
・ひかり659号
東京 19:03発 - 新大阪 22:03着
➀新大阪-東京行き ひかり636号
|
【走行日】
3/1~2 3/7 3/9 3/13~16 3/20~24 3/28~31
4/1 4/3~6 4/11~13 4/18~20 4/25~28
駅名 | 着発 | 時刻 | 到着番線 |
新大阪 | 発 | 6:42 | |
京都 | 着 | 6:55 | |
〃 | 発 | 6:57 | |
米原 | 着 | 7:15 | |
〃 | 発 | 7:18 | |
岐阜羽島 | 着 | 7:30 | |
〃 | 発 | 7:33 | |
名古屋 | 着 | 7:42 | |
〃 | 発 | 7:44 | |
三河安城 | レ | 7:52頃 | |
豊橋 | レ | 8:03頃 | |
浜松 | 着 | 8:13 | |
〃 | 発 | 8:17 | |
掛川 | レ | 8:25頃 | |
静岡 | 着 | 8:37 | |
〃 | 発 | 8:41 | |
新富士 | レ | 8:49頃 | |
三島 | レ | 8:58頃 | |
熱海 | レ | 9:04頃 | |
小田原 | レ | 9:11頃 | |
新横浜 | 着 | 9:24 | |
〃 | 発 | 9:25 | |
品川 | 着 | 9:35 | |
〃 | 発 | 9:36 | |
東京 | 着 | 9:42 |
スポンサーリンク
➁東京発-新大阪行き こだま715号
【走行日】
3/1~2 3/7 3/9 3/13~16 3/20~24 3/28~31
4/1 4/3~6 4/11~13 4/18~20 4/25~28
駅名 | 着発 | 時刻 | 到着番線 |
東京 | 発 | 9:57 | |
品川 | 着 | 10:03 | |
〃 | 発 | 10:04 | |
新横浜 | 着 | 10:14 | |
〃 | 発 | 10:15 | |
小田原 | 着 | 10:30 | |
〃 | 発 | 10:35 | |
熱海 | 着 | 10:42 | |
〃 | 発 | 10:43 | |
三島 | 着 | 10:50 | |
〃 | 発 | 10:55 | |
新富士 | 着 | 11:03 | |
〃 | 発 | 11:08 | |
静岡 | 着 | 11:18 | |
〃 | 発 | 11:21 | |
掛川 | 着 | 11:34 | |
〃 | 発 | 11:38 | |
浜松 | 着 | 11:49 | |
〃 | 発 | 11:51 | |
豊橋 | 着 | 12:02 | |
〃 | 発 | 12:08 | |
三河安城 | 着 | 12:21 | |
〃 | 発 | 12:25 | |
名古屋 | 着 | 12:37 | |
〃 | 発 | 12:43 | |
岐阜羽島 | 着 | 12:53 | |
〃 | 発 | 12:58 | |
米原 | 着 | 13:10 | |
〃 | 発 | 13:16 | |
京都 | 着 | 13:34 | |
〃 | 発 | 13:36 | |
新大阪 | 着 | 13:51 |
スポンサーリンク
|
③新大阪発-東京行き こだま736号
【走行日】
3/1~2 3/7 3/9 3/13~16 3/20~24 3/28~31
4/1 4/3~6 4/11~13 4/18~20 4/25~28
駅名 | 着発 | 時刻 | 到着番線 |
新大阪 | 発 | 14:54 | |
京都 | 着 | 15:09 | |
〃 | 発 | 15:10 | |
米原 | 着 | 15:29 | |
〃 | 発 | 15:33 | |
岐阜羽島 | 着 | 15:46 | |
〃 | 発 | 15:51 | |
名古屋 | 着 | 16:02 | |
〃 | 発 | 16:08 | |
三河安城 | 着 | 16:19 | |
〃 | 着 | 16:24 | |
豊橋 | 着 | 16:36 | |
〃 | 発 | 16:41 | |
浜松 | 着 | 16:53 | |
〃 | 着 | 16:55 | |
掛川 | 着 | 17:06 | |
〃 | 発 | 17:10 | |
静岡 | 着 | 17:23 | |
〃 | 発 | 17:25 | |
新富士 | 着 | 17:36 | |
〃 | 発 | 17:41 | |
三島 | 着 | 17:49 | |
〃 | 発 | 17:54 | |
熱海 | 着 | 18:01 | |
〃 | 発 | 18:02 | |
小田原 | 着 | 18:09 | |
〃 | 発 | 18:14 | |
新横浜 | 着 | 18:29 | |
〃 | 発 | 18:30 | |
品川 | 着 | 18:40 | |
〃 | 発 | 18:41 | |
東京 | 着 | 18:48 |
スポンサーリンク
④東京発-新大阪行き ひかり659号
【走行日】
3/1~2 3/7 3/9 3/13~16 3/20~24 3/28~31
4/1 4/3~6 4/11~13 4/18~20 4/25~28
駅名 | 着発 | 時刻 | 到着番線 |
東京 | 発 | 19:03 | |
品川 | 着 | 19:09 | |
〃 | 発 | 19:10 | |
新横浜 | 着 | 19:20 | |
〃 | 発 | 19:21 | |
小田原 | レ | 19:34頃 | |
熱海 | レ | 19:39頃 | |
三島 | 着 | 19:45 | |
〃 | 発 | 19:46 | |
新富士 | レ | 19:54頃 | |
静岡 | 着 | 20:02 | |
〃 | 発 | 20:07 | |
掛川 | レ | 20:18頃 | |
浜松 | 着 | 20:27 | |
〃 | 発 | 20:31 | |
豊橋 | レ | 20:41頃 | |
三河安城 | レ | 20:52頃 | |
名古屋 | 着 | 21:01 | |
〃 | 発 | 21:02 | |
岐阜羽島 | 着 | 21:12 | |
〃 | 発 | 21:14 | |
米原 | 着 | 21:27 | |
〃 | 発 | 21:30 | |
京都 | 着 | 21:49 | |
〃 | 発 | 21:50 | |
新大阪 | 着 | 22:03 |
こちらもおススメ!
⇒ドクターイエローのぞみ検測下りの時刻表【2025年2月】
⇒ドクターイエローのぞみ検測上り時刻表【2025年2月】
⇒ドクターイエローの時刻表こだま検測下り【2025年2月】
⇒ドクターイエローの時刻表こだま検測上り【2025年2月】
⇒ドクターイエロー T4・T5とその違い
⇒500系新幹線だけの時刻表【2024年度】引退前に乗っておこう!!
⇒ドクターイエローが見られるホテル10選!【名古屋編】新幹線・在来線も!!
ディズニー東海道新幹線「Wonderful Dreams Shinkansen」時刻表(1往復のみ走行)
2月22日~4月30日のうち、一日に1往復のみ走行する際の列車です。
【走行日】
3/3~4 3/6 3/8 3/10~11 3/17~18
4/7~8 4/10 4/14~15 4/17 4/21~22 4/24
ひかり636号
新大阪6:42発 - 東京 9:42着
こだま715号
東京 9:57発 - 新大阪13:51着
➀新大阪-東京行き ひかり636号
|
【走行日】
3/3~4 3/6 3/8 3/10~11 3/17~18
4/7~8 4/10 4/14~15 4/17 4/21~22 4/24
駅名 | 着発 | 時刻 | 到着番線 |
新大阪 | 発 | 6:42 | |
京都 | 着 | 6:55 | |
〃 | 発 | 6:57 | |
米原 | 着 | 7:15 | |
〃 | 発 | 7:18 | |
岐阜羽島 | 着 | 7:30 | |
〃 | 発 | 7:33 | |
名古屋 | 着 | 7:42 | |
〃 | 発 | 7:44 | |
三河安城 | レ | 7:52頃 | |
豊橋 | レ | 8:03頃 | |
浜松 | 着 | 8:13 | |
〃 | 発 | 8:17 | |
掛川 | レ | 8:25頃 | |
静岡 | 着 | 8:37 | |
〃 | 発 | 8:41 | |
新富士 | レ | 8:49頃 | |
三島 | レ | 8:58頃 | |
熱海 | レ | 9:04頃 | |
小田原 | レ | 9:11頃 | |
新横浜 | 着 | 9:24 | |
〃 | 発 | 9:25 | |
品川 | 着 | 9:35 | |
〃 | 発 | 9:36 | |
東京 | 着 | 9:42 |
スポンサーリンク
➁東京発-新大阪行き こだま715号
【走行日】
3/3~4 3/6 3/8 3/10~11 3/17~18
4/7~8 4/10 4/14~15 4/17 4/21~22 4/24
駅名 | 着発 | 時刻 | 到着番線 |
東京 | 発 | 9:57 | |
品川 | 着 | 10:03 | |
〃 | 発 | 10:04 | |
新横浜 | 着 | 10:14 | |
〃 | 発 | 10:15 | |
小田原 | 着 | 10:30 | |
〃 | 発 | 10:35 | |
熱海 | 着 | 10:42 | |
〃 | 発 | 10:43 | |
三島 | 着 | 10:50 | |
〃 | 発 | 10:55 | |
新富士 | 着 | 11:03 | |
〃 | 発 | 11:08 | |
静岡 | 着 | 11:18 | |
〃 | 発 | 11:21 | |
掛川 | 着 | 11:34 | |
〃 | 発 | 11:38 | |
浜松 | 着 | 11:49 | |
〃 | 発 | 11:51 | |
豊橋 | 着 | 12:02 | |
〃 | 発 | 12:08 | |
三河安城 | 着 | 12:21 | |
〃 | 発 | 12:25 | |
名古屋 | 着 | 12:37 | |
〃 | 発 | 12:43 | |
岐阜羽島 | 着 | 12:53 | |
〃 | 発 | 12:58 | |
米原 | 着 | 13:10 | |
〃 | 発 | 13:16 | |
京都 | 着 | 13:34 | |
〃 | 発 | 13:36 | |
新大阪 | 着 | 13:51 |
スポンサーリンク
|
こちらもおススメ!
⇒ドクターイエローのぞみ検測下りの時刻表【2025年2月】
⇒ドクターイエローのぞみ検測上り時刻表【2025年2月】
⇒ドクターイエローの時刻表こだま検測下り【2025年2月】
⇒ドクターイエローの時刻表こだま検測上り【2025年2月】
⇒ドクターイエロー T4・T5とその違い
⇒500系新幹線だけの時刻表【2024年度】引退前に乗っておこう!!
⇒ドクターイエローが見られるホテル10選!【名古屋編】新幹線・在来線も!!
ディズニーフルラッピングの東海道新幹線「Wonderful Dreams Shinkansen」の時刻表まとめ
2月22日~3月31日は、結局、走行日には毎回ひかり636号とこだま715号が登場することになりますね。
1日に2往復する際は、このひかり636号とこだま715号にプラスして、こだま736号とひかり659号も走行する形のようです。
ところで、ドクターイエローは基本、乗車することは不可能でした(最近は体験乗車ができるイベントも開催されてはいましたが…)。
でも、「Wonderful Dreams Shinkansen」は通常の新幹線同様に乗車することが可能なの点が、うれしいですよね!
この特別な東海道新幹線に乗車して、ディズニーの世界を旅してみてはいかがでしょうか!
また、この「Wonderful Dreams Shinkansen」の時刻表をご参考に見に行ってみるのも楽しいでしょう。
走行区間 : 東京~新大阪間
走行期間 : 2025年2月21日(金)~2025年9月中旬頃の予定
公式HP : https://recommend.jr-central.co.jp/wdshinkansen/
スポンサーリンク