今回は、500系新幹線のみの時刻表【2024年度】をまとめてみました。
新幹線がお部屋から見られるホテル【静鉄ホテルプレジオ博多駅前】
なぜ今、500系新幹線の時刻表なの?と思われる方もいらっしゃることでしょう。
実は、500系新幹線に引退が迫っているのです。
今すぐというわけではありませんが、2027年をめどに、現在存在している500系の6編成すべてが廃車されることになっています。
なので、存在する今のうちに乗っておきたいものです。
ということで、500系新幹線のみの時刻表【2024年度】をまとめてみました。
また、500系に乗車するためのファミリー向けのおすすめプランも載せておきます。
良かったらご覧くださいね!
スポンサーリンク
こちらもおススメ
ドクターイエローの時刻表のぞみ検測下り【2025年02月】
ドクターイエローの時刻表のぞみ検測上り【2025年02月】
ドクターイエローの時刻表こだま検測下り【2025年02月】
ドクターイエローの時刻表こだま検測下り【2025年02月】
ドクターイエローが見られるホテル10選!【名古屋編】新幹線・在来線も!!
スポンサーリンク
新幹線がお部屋から見られるホテル【静鉄ホテルプレジオ博多駅前】
500系新幹線の時刻表【2025年3月14日まで】
2025年3月15日土曜日以降はダイヤ改正により、時刻が変更される可能性がありますので、ご注意くださいね。
新幹線がお部屋から見られるホテル【静鉄ホテルプレジオ博多駅前】
下り
2024年度下り | こだま835号 | こだま841号 | こだま849号 キティ | こだま851号 | こだま857号 | こだま861号 |
---|---|---|---|---|---|---|
入線 時刻 | 11:25着 | 17:25着 | ||||
新大阪 | 07:40発 | 11:37発 | 17:37発 | |||
始発 番線 | 21番線 | 20番線 | 20番線 | 21番線 | 21番線 | 20番線 |
新神戸 | 07:53着 | 11:49着 | 17:49着 | |||
〃 | 07:53発 | 11:50発 | 17:50発 | |||
西明石 | 08:02着 | 11:58着 | 17:58着 | |||
〃 | 08:03発 | 12:01発 | 18:01発 | |||
姫路 | 08:15着 | 12:12着 | 18:12着 | |||
〃 | 08:17発 | 12:15発 | 18:15発 | |||
相生 | 08:25着 | 12:23着 | 18:23着 | |||
〃 | 08:29発 | 12:27発 | 18:27発 | |||
岡山 | 08:45着 | 12:43着 | 18:43着 | |||
〃 | 07:19発 | 08:52発 | 12:50発 | 13:50発 | 16:50発 | 18:50発 |
新倉敷 | 07:29着 | 09:01着 | 12:59着 | 13:59着 | 16:59着 | 18:59着 |
〃 | 07:29発 | 09:05発 | 13:02発 | 14:02発 | 17:02発 | 19:02発 |
福山 | 07:40着 | 09:15着 | 13:13着 | 14:13着 | 17:13着 | 19:13着 |
〃 | 07:41発 | 09:19発 | 13:16発 | 14:16発 | 17:16発 | 19:16発 |
新尾道 | 07:48着 | 09:26着 | 13:23着 | 14:23着 | 17:23着 | 19:23着 |
〃 | 07:51発 | 09:33発 | 13:28発 | 14:28発 | 17:28発 | 19:24発 |
三原 | 07:57着 | 09:39着 | 13:34着 | 14:34着 | 17:34着 | 19:29着 |
〃 | 07:58発 | 09:47発 | 13:41発 | 14:41発 | 17:41発 | 19:41発 |
東広島 | 08:09着 | 09:58着 | 13:52着 | 14:52着 | 17:52着 | 19:52着 |
〃 | 08:12発 | 09:59発 | 13:56発 | 14:56発 | 17:56発 | 19:56発 |
広島 | 08:22着 | 10:09着 | 14:07着 | 15:07着 | 18:07着 | 20:07着 |
〃 | 08:23発 | 10:10発 | 14:08発 | 15:08発 | 18:08発 | 20:08発 |
新岩国 | 08:37着 | 10:24着 | 14:22着 | 15:22着 | 18:22着 | 20:22着 |
〃 | 08:38発 | 10:28発 | 14:29発 | 15:29発 | 18:25発 | 20:25発 |
徳山 | 08:50着 | 10:40着 | 14:41着 | 15:41着 | 18:37着 | 20:37着 |
〃 | 08:51発 | 10:49発 | 14:42発 | 15:42発 | 18:42発 | 20:42発 |
新山口 | 09:04着 | 11:03着 | 14:55着 | 15:55着 | 18:55着 | 20:55着 |
〃 | 09:08発 | 11:06発 | 14:58発 | 15:58発 | 18:58発 | 20:58発 |
厚狭 | 09:17着 | 11:15着 | 15:07着 | 16:07着 | 19:08着 | 21:07着 |
〃 | 09:18発 | 11:18発 | 15:11発 | 16:11発 | 19:11発 | 21:11発 |
新下関 | 09:27着 | 11:27着 | 15:20着 | 16:20着 | 19:20着 | 21:20着 |
〃 | 09:33発 | 11:38発 | 15:24発 | 16:24発 | 19:24発 | 21:24発 |
小倉 | 09:42着 | 11:46着 | 15:33着 | 16:33着 | 19:33着 | 21:33着 |
〃 | 09:43発 | 11:47発 | 15:34発 | 16:34発 | 19:34発 | 21:34発 |
博多 | 10:00着 | 12:04着 | 15:51着 | 16:51着 | 19:51着 | 21:51着 |
博多 番線 | 16番線 | 16番線 | 16番線 | 16番線 | 16番線 | 16番線 |
博多 | 10:09発 | 12:09発 | 16:09発 | 16:53発 | 19:53発 | 22:12発 |
博多南 | 10:17着 | 12:17着 | 16:17着 | 17:01着 | 20:01着 | 22:20着 |
スポンサーリンク
上り
新幹線がお部屋から見られるホテル【静鉄ホテルプレジオ博多駅前】
2024年度上り | こだま842号 キティ | こだま844号 | こだま850号 | こだま854号 | こだま864号 | こだま868号 | こだま874号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
博多南 | 06:33発 | 07:24発 | 10:42発 | 12:42発 | |||
博多 | 06:41着 | 07:32着 | 10:50着 | 12:50着 | |||
博多 番線 | 12番線 | 14番線 | 14番線 | 12番線 | 12番線 | 24番線 | 12番線 |
博多 | 07:04発 | 07:49発 | 10:52発 | 12:54発 | 17:30発 | 20:32発 | |
小倉 | 07:21着 | 08:06着 | 11:11着 | 13:11着 | 17:47着 | 20:49着 | |
〃 | 07:22発 | 08:12発 | 11:12発 | 13:12発 | 17:48発 | 20:50発 | |
新下関 | 07:30着 | 08:21着 | 11:21着 | 13:21着 | 17:56着 | 20:58着 | |
〃 | 07:31発 | 08:24発 | 11:24発 | 13:24発 | 18:00発 | 20:59発 | |
厚狭 | 07:40着 | 08:33着 | 11:33着 | 13:33着 | 18:09着 | 21:08着 | |
〃 | 07:44発 | 08:36発 | 11:36発 | 13:36発 | 18:12発 | 21:09発 | |
新山口 | 07:52着 | 08:45着 | 11:45着 | 13:45着 | 18:21着 | 21:18着 | |
〃 | 07:53発 | 08:49発 | 11:49発 | 13:49発 | 18:25発 | 21:19発 | |
徳山 | 08:07着 | 09:02着 | 12:02着 | 14:02着 | 18:39着 | 21:32着 | |
〃 | 08:10発 | 09:03発 | 12:03発 | 14:03発 | 18:39発 | 21:40発 | |
新岩国 | 08:22着 | 09:15着 | 12:15着 | 14:15着 | 18:52着 | 21:52着 | |
〃 | 08:23発 | 09:22発 | 12:22発 | 14:22発 | 18:55発 | 21:53発 | |
広島 | 08:37着 | 09:37着 | 12:37着 | 14:37着 | 19:09着 | 22:07着 | |
〃 | 08:38発 | 09:38発 | 12:38発 | 14:38発 | 19:10発 | 22:23発 | |
東広島 | 08:49着 | 09:49着 | 12:49着 | 14:49着 | 19:20着 | 22:33着 | |
〃 | 08:52発 | 09:52発 | 12:52発 | 14:52発 | 19:24発 | 22:34発 | |
三原 | 09:03着 | 10:03着 | 13:03着 | 15:03着 | 19:34着 | 22:45着 | |
〃 | 09:12発 | 10:12発 | 13:12発 | 15:12発 | 19:38発 | 22:45発 | |
新尾道 | 09:18着 | 10:18着 | 13:18着 | 15:18着 | 19:44着 | 22:51着 | |
〃 | 09:18発 | 10:21発 | 13:21発 | 15:21発 | 19:48発 | 22:52発 | |
福山 | 09:26着 | 10:28着 | 13:28着 | 15:28着 | 19:55着 | 22:59着 | |
〃 | 09:31発 | 10:31発 | 13:31発 | 15:31発 | 19:58発 | 23:00発 | |
新倉敷 | 09:41着 | 10:41着 | 13:41着 | 15:41着 | 20:09着 | 23:11着 | |
〃 | 09:45発 | 10:45発 | 13:45発 | 15:45発 | 20:13発 | 23:11発 | |
岡山 | 09:55着 | 10:55着 | 13:55着 | 15:55着 | 20:23着 | 23:21着 | |
〃 | 10:09発 | 16:09発 | 21:39発 | ||||
相生 | 10:25着 | 16:25着 | 21:54着 | ||||
〃 | 10:35発 | 16:35発 | 21:59発 | ||||
姫路 | 10:43着 | 16:43着 | 22:07着 | ||||
〃 | 10:48発 | 16:48発 | 22:08発 | ||||
西明石 | 10:59着 | 16:59着 | 22:18着 | ||||
〃 | 11:02発 | 17:02発 | 22:19発 | ||||
新神戸 | 11:11着 | 17:11着 | 22:28着 | ||||
〃 | 11:12発 | 17:12発 | 22:29発 | ||||
新大阪 | 11:25着 | 17:25着 | 22:42着 | ||||
到着 番線 | 20番線 | 24番線 | 24番線 | 20番線 | 24番線 | 26番線 | 23番線 |
博多発のハローキティ新幹線は、6時33分に発車します。かなり朝が早いですね!
こちらもおススメ
ドクターイエローの時刻表のぞみ検測下り【2025年02月】
ドクターイエローの時刻表のぞみ検測上り【2025年02月】
ドクターイエローの時刻表こだま検測下り【2025年02月】
ドクターイエローの時刻表こだま検測下り【2025年02月】
⇒ディズニーフルラッピング新幹線の時刻表~Wonderful Dreams Shinkansen~
500系新幹線乗車プラン
東京・品川・新横浜・名古屋・京都・新大阪から出発して500系新幹線に乗車し、博多で1泊するおススメの往復プランを作成してみました。
新幹線がお部屋から見られるホテル【静鉄ホテルプレジオ博多駅前】
汎用性のあるように、臨時のぞみは使用していません。また、新大阪駅で500系の入線も見ることができるように、余裕を持ったプランにしてあります。
下り(2025年3月14日まで)
ハローキティ新幹線に乗車したい場合は、往路で乗車しておくことをお勧めします。帰路だと、ハローキティ新幹線の博多発が7時4分と、ずいぶん早い出発になります。
また、往路も通常の500系に乗りたい場合、新大阪発は7時40分のダイヤしかありません。
そのあとはすべて岡山発になってしまいます。
ちなみに、ハローキティ新幹線の運休日についてもお知らせしておきます。
・【2025年2月】6日(木)~7日(金)
・【2025年3月】5日(水)~6日(木)、
・【2025年4月】1日(火)、12日(土)~15日(火)、18日(金)~22日(火)
・【2025年5月】16日(金)
・【2025年6月】4日(水)、11日(水)
以上が運休です。7月以降の予定はまだわかりません。
2024年度も、ハローキティ新幹線の走行日以外は、運休ではなくて、通常の青い500系が走行します。
列車名 | のぞみ63号 | 着発番線 |
---|---|---|
車両形式 | N700系 | |
東京 | 08:48発 | 19番線 |
品川 | 08:55発 | 23番線 |
新横浜 | 09:07発 | 4番線 |
名古屋 | 10:26発 | 17番線 |
京都 | 11:02発 | 13番線 |
新大阪 | 11:15着 | 21番線 |
↓ | ||
列車名 | こだま849号 | 着発番線 |
車両形式 | 500系キティ | |
新大阪 | 11:25着 | 20番線 |
〃 | 11:37発 | 〃 |
博多 | 15:51着 | 16番線 |
〃 | 16:09発 | 〃 |
博多南 | 16:17着 |
スポンサーリンク
上り(2025年3月14日まで)
博多から新大阪まで500系、新大阪からはN700系のプラン。
博多でお昼までゆっくり過ごすことができます。
これよりも遅いダイヤを選択すると、500系の走行する時刻が遅くなるため、暗い時間の走行となってしまいますね。
列車名 | こだま854号 | 着発番線 |
---|---|---|
車両形式 | 500系 | |
博多南 | 12:42発 | |
博多 | 12:50着 | 12番線 |
〃 | 12:54発 | 〃 |
新大阪 | 17:25着 | 20番線 |
↓ | ||
列車名 | のぞみ42号 | 着発番線 |
車両形式 | N700系 | |
新大阪発 | 17:45 | 26番線 |
京都着 | 17:59 | 12番線 |
名古屋着 | 18:34 | 14番線 |
新横浜着 | 19:56 | 1番線 |
品川着 | 20:08 | 22番線 |
東京着 | 20:15 | 17番線 |
500系-N700S
こちらの500系は岡山止まりです。岡山からはN700Sに乗ることができるプランです!
列車名 | こだま850号 | こだま850号 |
---|---|---|
車両形式 | 500系 | |
博多南 | 10:42発 | |
博多 | 10:50着 | 14番線 |
〃 | 10:52発 | 〃 |
岡山 | 13:55着 | 13:55着 |
↓ | ||
車両形式 | N700S | |
列車名 | のぞみ28号 | 着発番線 |
岡山発 | 13:58 | 23番線 |
新大阪着 | 14:43 | 27番線 |
京都着 | 14:59 | 12番線 |
名古屋着 | 15:34 | 14番線 |
新横浜着 | 16:57 | 2番線 |
品川着 | 17:08 | 21番線 |
東京着 | 17:15 | 18番線 |
スポンサーリンク
500系新幹線に引退が迫っている理由は?
500系新幹線に引退が迫っていると言われるようになったのはなぜでしょうか。
500系は、その精悍なフォルムで、1997年から運行を開始。
時速300キロで走行する姿は大変圧巻で、ギネスブックにも名を刻んだ、まさに伝説の車両です!
でも、2007年にN700系が登場すると、500系は2010年に東京-新大阪間からは引退。
新大阪-博多間の「こだま号」での運用のみになっていました。
さらに時代は進み、2024年度からは、より新しい技術を持つN700Sの追加投入が決定しました。
これが、500系に引退が迫っていると言われる理由になります。
といっても、最新のN700Sがそのまま500系の後継車両として、「こだま号」になるわけではありません。最新のN700S・4編成は、「のぞみ号」として追加されます。
それにより、現在「のぞみ号」として走行している、N700系から改造されたN700A・4編成を8両編成に改造し、「こだま号」として運用することになりました。(JR西日本管内では、「こだま号」は8両編成となっているためですね!)
これにより、現在「こだま号」として走行している、N700系よりもさらに古い500系が廃車となるというわけです。
順送りですね。
現在、500系は6編成あります。
そして、2027年度をめどに、500系は引退することになるようです。
最新のN700Sが増えれば、それだけ性能も良くなっているので、安全性もより高まります。
また、N700Aが改造工事を受けて8両編成になることで、より柔軟な運用が可能になり、車いすスペースも新たに設けられことになりました。
快適な乗り心地を楽しめるわけなので、私たちにとってもより良い旅行ができることには違いありませんが、500系が無くなっていくことには少々寂しさも感じますね。
新しい時代への移行は、常に寂しさと期待が入り混じるものですが、今、まだ500系が走行できているうちに、もう一度乗車しておきたいものですね!
こちらもおススメ
ドクターイエローの時刻表のぞみ検測下り【2025年02月】
ドクターイエローの時刻表のぞみ検測上り【2025年02月】
ドクターイエローの時刻表こだま検測下り【2025年02月】
ドクターイエローの時刻表こだま検測下り【2025年02月】
ドクターイエローが見られるホテル10選!【名古屋編】新幹線・在来線も!!
⇒ディズニーフルラッピング新幹線の時刻表~Wonderful Dreams Shinkansen~