
ドクターイエローが走行し始めて以来初めて、ドクターイエロー乗車体験がJR東海によって行われています。
とりいそぎ、乗車体験イベントをする際の上りのドクターイエロー時刻表を作成しました。
乗車体験はJR東海の企画のため、走行するのも東海区間のみになります。
ドクターイエロの時刻表<乗車体験イベント>上り
スポンサーリンク
| 駅 | 予想時刻 | ||
| 新大阪 | 発 | 15:21 | |
| 京都 | 着 | 15:35 | |
| 京都 | 発 | 15:37 | |
| 米原 | 通過 | レ 15:54 頃 | |
| 岐阜羽島 | 通過 | レ 16:04 頃 | |
| 名古屋 | 着 | 16:12 | |
| 名古屋 | 発 | 16:13 | |
| 三河安城 | 通過 | レ 16:21 頃 | |
| 豊橋 | 通過 | レ 16:31 頃 | |
| 浜松 | 通過 | レ 16:41 頃 | |
| 掛川 | 通過 | レ 16:49 頃 | |
| 静岡 | 通過 | レ 17:00 頃 | |
| 新富士 | 通過 | レ 17:08 頃 | |
| 三島 | 通過 | レ 17:14 頃 | |
| 熱海 | 通過 | レ 17:19 頃 | |
| 小田原 | 通過 | レ 17:24 頃 | |
| 新横浜 | 着 | 17:35 | |
| 新横浜 | 発 | 17:36 | |
| 品川 | 着 | 17:47 | |
| 品川 | 発 | 17:48 | |
| 東京 | 着 | 17:54 |
スポンサーリンク
おわりに
この時刻表は個人で予測したものです。
走行時間を保証するものではありません。
なるべくなら15分程度余裕をもってお出かけ下さると良いかと思います。
みなさまの楽しみに少しでもお役に立てれば幸いです。
お気をつけて行ってらっしゃい!!

